1. Latvijas Atklātā Čampionāta RAKETLONĀ
Kungi
|
Kungu turnīra kopējā tabula – iegūtie punkti, progresējošo punktu summu un sportistu iegūtās vietas |
|
Vieta |
Vārds Uzvārds |
| 1 | Ken-Kristjan Toomjoe |
| 2 | Aleks Pāvulāns |
| 3 | Margus Kask |
| 4 | Andre-Kristopher Toomjoe |
| 5 | Aivars Tērauds |
| 6 | Rihards Mencis |
| 7 | Vitālijs Vostroiglovs |
| 8 | Gunārs Prizevoits |
| 9 | Uldis Dzirkalis |
| 10 | Arnis Tihvinskis |
| 11 | Zigmārs Puikevics |
| 12 | Voldemārs Lejiņš |
| 13 | Agris Muravjovs |
| 14 | Edgars Jaunsīlis |
| 15 | Roberts Guļāns |
| 16 | Mareks šīrants |
| 17 | Andris Krūmiņš |
| 18 | Ainārs Zeps |
| 19 | Reinis Burģis |
| 20 | Andris Keisels |
| 21-22 | Māris Logins |
| 21-22 | Ivans Kuzovenkovs |
| 23 | Marģers Zeitmanis |
| 24 | Mareks Nemme |
| 25-26 | Kārlis Pļaviņš |
| 25-26 | Hillar Pesti |
| 27 | Romāns Batmanovs |
| 28 | Uldis Laukagals |
| 29 | Rolands Gruzītis |
| 30 | Jevģenijs Vostroiglovs |
| 31 | Arvis Ančevskis |
| 32 | Aleksandrs Gajevskis |
| 33 | Daniel Juht |
| 34 | Mārtiņš Dzelde |
| 35 | Ilgmārs Stopiņš |
| 36 | Ģirts Ančevskis |
| 37 | Raivis Lucijanovs |
| 38 | Vladimirs Kurovs |
| 39 | Rūdolfs Krūklis |
| 40 | Peter Van Engeland |
| 41 | Jurģis Pastors |
| 42 | Hardijs Ezers |
Dāmas
|
Dāmas turnīra kopējā tabula – iegūtie punkti, progresējošo punktu summu un sportistu iegūtās vietas |
|
Vieta |
Vārds Uzvārds |
| 1.vieta | I.Mackeviča |
| 2.vieta | A.Rozīte |
| 3.vieta | J.Koroļova |
| 4.vieta | K.Daugule |
| 5.vieta | I.Ļaudupe |
| 6. -7.vieta | V.Vostroiglova |
| 6.-7.vieta | I.Puikevica |
| 8.-9. vieta | S.Čulka |
| 8.-9.vieta | I.Ornika |
| 10.vieta | Dz.Dzelde |
| 11.vieta | S.Aleksejeva |

















